Bronzina Biela Corcel Pampa/verona/gol Sintermetal

  • R$28,30
  • Marca: SINTERMETAL
  • Modelo: 10237/4
  • Disponibilidade: 1

Etiquetas: MOTOR, PISTAO/ANEIS/BRONZINAS, SINTERMETAL

Ficha técnica


Descrição da peçaBRONZINA BIELA CORCEL PAMPA/VERONA/GOL
MarcaSINTERMETAL
SKU008165
Código Fabricante10237/4
Código de barras90081651
Códigos de referência

Ford 1,50
belina i 1969/1977 1.4 8v carburado gas
belina ii 1978/1983 1.6 8v carburado alc
belina ii 1978/1983 1.6 8v carburado gas
belina ii 1983/1986 1.6 8v cht carburado gas
belina ii 1987/1989 1.6 8v cht e-max carburado alc
belina ii 1987/1989 1.6 8v cht e-max carburado gas
corcel i 1969/1977 1.4 8v carburado gas
corcel ii 1978/1982 1.4 8v carburado gas
corcel ii 1978/1983 1.6 8v carburado alc
corcel ii 1978/1983 1.6 8v carburado gas
corcel ii 1983/1986 1.6 8v cht carburado alc
corcel ii 1983/1986 1.6 8v cht carburado gas
delrey 1981/1982 1.6 8v carburado alc
delrey 1981/1982 1.6 8v carburado gas
delrey 1983/1986 1.6 8v cht carburado alc
delrey 1983/1986 1.6 8v cht carburado gas
delrey 1987/1989 1.6 8v cht e-max carburado alc
delrey 1987/1989 1.6 8v cht e-max carburado gas
escort 1983/1986 1.6 8v cht carburado alc
escort 1983/1986 1.6 8v cht carburado gas
escort 1987/1992 1.6 8v cht e-max carburado alc
escort 1987/1992 1.6 8v cht e-max carburado gas
escort 1993/1996 1.0 8v ae carburado gas
escort 1993/1996 1.6 8v ae carburado alc
escort 1993/1996 1.6 8v ae carburado gas
pampa 1982/1983 1.6 8v carburado alc
pampa 1982/1983 1.6 8v carburado gas
pampa 1983/1986 1.6 8v cht carburado alc
pampa 1983/1986 1.6 8v cht carburado gas
pampa 1987/1992 1.6 8v cht e-max carburado alc
pampa 1987/1992 1.6 8v cht e-max carburado gas
pampa 1993/1997 1.6 8v ae carburado alc
pampa 1993/1997 1.6 8v ae carburado gas
verona 1990/1992 1.6 8v ae carburado alc
verona 1990/1992 1.6 8v ae carburado gas

volkswagen
gol 1989/1994 1.6 8v ae carburado alc
gol 1989/1994 1.6 8v ae carburado gas
gol 1993/1996 1.0 8v ae carburado gas
gol 1994/1996 1.0 8v ae (spi 1 bico uzc 503) gas
logus 1993/1995 1.6 8v ae carburado alc
logus 1993/1995 1.6 8v ae carburado gas
parati 1989/1993 1.6 8v ae carburado alc
parati 89/93 1.6 8v ae carburado gas
saveiro 1989/1993 1.6 8v ae carburado alc
saveiro 1989/1993 1.6 8v ae carburado gas
voyage 1989/1993 1.6 8v ae carburado alc
voyage 1989/1993 1.6 8v ae carburado gas

Atributos
CODIGO 10-237/4A
MARCA SINTERMETAL